Описание
Купольная антенна Kathrein 80010137 для помещений 876-960, 1710-2500 МГц
Потолочная 3G/4G антенна GSM 900/ DCS1800 МГц для внутреннего использования.
Технические характеристики gsm антенны Kathrein 80010137
Полоса рабочих частот в диапазоне частот | 876-960, 1710-2500 МГц |
---|---|
Коэффициент усиления, dBi | 2 |
Волновое сопротивление, Om | 50 |
КСВ | КСВ: 876-890 МГц: < 1.9 890-960 МГц: < 1.6 1710 – 2170 МГц: < 1.6 2170 – 2500 МГц: < 2.0 |
Габариты, мм | 210 (ширина) на 78 (высота) |
Максимальная мощность,W | 80 Вт |
Температурный диапазон, °С | от -5 до +50 |
Поляризация | Вертикальная |
Вес, kg | 0,3 |
Производитель KATHREIN (Германия)