Описание
Круговая GSM антенна АШ-5 900/1800Мгц
Штыревая антенна GSM 900/ DCS1800 МГц для внутреннего использования.
Технические характеристики gsm антенны АШ-5 900/1800
| Полоса рабочих частот в диапазоне частот, MHz | 900-1800 |
|---|---|
| Коэффициент усиления, dBi | 5 |
| Волновое сопротивление, Om | 50 |
| КСВ | <1.5 |
| Габариты, мм | 120 |
| Максимальная мощность,W | 80 Вт |
| Температурный диапазон, °С | от -5 до +50 |
| Поляризация | Вертикальная |
| Вес, kg | 0,3 |






