Описание
Круговая GSM антенна АШ-5 900/1800Мгц
Технические характеристики gsm антенны АШ-5 900/1800
| Полоса рабочих частот в диапазоне частот, MHz | 880 – 960; 1710-1880 |
|---|---|
| Коэффициент усиления, dBi | 5 |
| Волновое сопротивление, Om | 50 |
| КСВ | <1.5 |
| Габариты, cm | 15 2 2 |
| Максимальная мощность,W | 80 Вт |
| Температурный диапазон, °С | от -40 до +50 |
| Поляризация | Вертикальная |
| Вес, kg | 0,3 |
Антенна крепится к поверхности с помощью кронштейна с саморезом.

